料金表
不動産登記に関するもの
手続 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
所有権保存(戸建新築) | 22,000円~/1件 | 登録免許税の詳細はお問い合わせください |
所有権保存(区分建物) | 49,500円~/1件 | 登録免許税の詳細はお問い合わせください |
所有権移転(売買) | 49,500円~/1件 | 固定資産評価額×1.5%(土地) 固定資産評価額×2.0%(建物) |
所有権移転(相続) | 55,000円~/1件 | 固定資産評価額×0.4% |
抵当権設定 | 39,600円~/1件 | 借入額×0.4% |
抵当権抹消 | 16,500円~/1件 | 不動産の数×1,000円 |
登記名義人住所変更 | 13,200円~/1件 | 不動産の数×1,000円 |
決済立会料 | 22,000円~/4時間まで | |
本人確認情報作成 | 55,000円~/1件 |
- この他交通費、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- 住宅用家屋証明書取得による減税措置を受けられる場合があります。
詳細は司法書士にお問い合わせください。
会社法人登記に関するもの
手続 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
株式会社設立 | 66,000円~ | 150,000円 |
定款作成・認証代行 | 27,500円 | 約33,000円~ |
合同会社設立 | 66,000円~ | 60,000円 |
合同会社定款作成 | 44,000円~ | |
増資(募集株式の発行) | 66,000円~ | 30,000円~(資本増加額×0.7%) |
役員変更 | 27,500円~ | 10,000円(資本金1億円以上は30,000円) |
目的変更等 | 33,000円~ | 30,000円 |
会社合併(変更・解散) | 275,000円〜 | 詳細はお問い合わせください |
本店移転(同一管轄) | 33,000円 | 30,000円 |
本店移転(他管轄へ) | 55,000円 | 60,000円 |
解散・清算人選任 | 82,500円 | 39,000円 |
解散公告掲載代行 | 27,500円 | 約38,000円~ |
清算結了 | 22,000円 | 2,000円 |
その他議事録等の作成 | 11,000円~ | |
官報公告作成代行 | 33,000円 | 詳細はお問い合わせください |
- この他交通費、郵送通信費、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- 会社設立の資本金が2000万円を超える場合には登録免許税の増額の可能性があります。
詳細はお問い合わせください。
遺言・相続に関するもの
手続 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
所有権移転(相続) | 55,000円~/1件 | 固定資産評価額×0.4% |
遺産分割協議書作成 | 22,000円~ | 但し不動産に関するものに限る |
戸籍収集(相続人調査) | 22,000円~ | 戸籍手数料+郵送料 |
公正証書遺言作成支援 | 66,000円~ | 公正証書作成手数料 |
自筆証書遺言作成支援 | 33,000円~ | 法務局保管制度を利用(手数料3900円) |
相続放棄サポート | 55,000円~ | 裁判所手数料 |
加算報酬 | ||
相続人一人当たり加算 | 11,000円~ | 2人以上の場合 |
家族会議ファシリテータ | 220,000円 |
- この他交通費、郵送通信費、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- 金融資産のある場合については下記の金融資産承継手続きが別途加算されます。
金融資産承継事務
基本報酬 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
財産調査 | 55,000円〜 | |
戸籍収集(相続人調査) | 22,000円〜 | |
遺産分割協議書作成 | 33,000円〜 | |
変動報酬 | ||
500万円超の基本報酬 | 55,000円〜 | |
1000万円超5000万円未満 | 価額の0.6% | |
5000万円超1億円未満 | (価額の0.3%+15万円)×1.1 | |
1億円超3億円未満 | (価額の0.2%+25万円)×1.1 | |
3億円超 | (価額の0.1%+55万円)×1.1 | 2人以上の場合 |
加算報酬 | ||
相続人一人当たり加算 | 11,000円〜 | 2人以上の場合 |
手続き機関等当たり加算 | 33,000円〜 | 2機関以上の場合 |
家族会議ファシリテータ | 220,000円 |
- この他交通費、金融機関手数料、郵送通信費、戸籍等、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- 不動産のある場合については上記の不動産承継手続きが別途加算されます。
遺産承継事務(金融資産・不動産含む相続手続き代行おまかせパック)
遺産の価額 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
1000万円未満の基本報酬 | 132,000円 | |
3000万円未満の基本報酬 | 165,000円 | |
3000万円超5000万円未満 | (価額の0.8%+12万円)×1.1 | |
5000万円超1億円未満 | (価額の0.5%+35万円)×1.1 | |
1億円超3億円未満 | (価額の0.3%+55万円)×1.1 | |
3億円超 | (価額の0.2%+85万円)×1.1 | |
加算報酬 | ||
相続人一人当たり加算 | 22,000円〜 | 3人以上の場合 |
手続き機関等当たり加算 | 33,000円〜 | 2機関以上の場合 |
家族会議ファシリテータ | 220,000円 |
- この他日当、交通費、金融機関手数料、郵送通信費、戸籍謄本等取得、登録免許税、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- サービス内容は、相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割書作成・相続登記申請・法定相続証明取得・預金解約送金手続・税理士との調整及び納税サポート・各種報告
遺産承継手続(金融資産・不動産含む遺産分割中立型支援+手続き代行お任せ)
遺産の価額 | 報酬(税込) | 実費・備考 |
---|---|---|
1000万円未満の基本報酬 | 220,000円 | |
3000万円未満の基本報酬 | 275,000円 | |
3000万円超5000万円未満 | (価額の0.8%+25万円)×1.1 | |
5000万円超1億円未満 | (価額の0.5%+45万円)×1.1 | |
1億円超3億円未満 | (価額の0.3%+65万円)×1.1 | |
3億円超 | (価額の0.2%+95万円)×1.1 | |
加算報酬 | ||
相続人一人当たり加算 | 33,000円〜 | 2人以上の場合 |
手続き機関等当たり加算 | 33,000円〜 | 2機関以上の場合 |
- この他日当、交通費、金融機関手数料、郵送通信費、戸籍謄本等取得、登録免許税、登記簿謄本取得などの費用が別途かかります。
- サービス内容は、相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割のための連絡調整・家族会議ファシリテータ・遺産分割書作成・相続登記申請・法定相続証明取得・預金解約送金手続・税理士との調整及び納税サポート・各種報告
民事信託契約書作成支援
信託財産の価額 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
500万円未満 | 165,000円 | 公正証書作成手数料 |
500万円超1000万円未満 | 275,000円 | |
1000万円超5000万円未満 | (価額の1.3%+15万円)×1.1 | |
5000万円超1億円未満 | (価額の1.0%+30万円)×1.1 | |
1億円超3億円未満 | (価額の0.7%+60万円)×1.1 | |
3億円超 | (価額の0.4%+150万円)×1.1 |
事業承継サポート
手続 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
事業承継診断 | 33,000円 | |
戸籍調査・家系図作成 | 110,000円 | 戸籍手数料+郵送料 |
相続シミュレーション | 220,000円 | |
家族会議ファシリテータ | 220,000円 | |
スキームの提案および実行 | 下記を参照 | |
アフターサポート | 110,000円/年 |
事業承継スキームの提案および実行に係る費用
会社の純資産額 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
1000万円未満 | 550,000円〜 | 別途登録免許税、公正証書作成手数料 その他の実費かかります。 |
1000万円超5000万円未満 | (価額の5%+19万円)×1.1 | |
5000万円超1億円未満 | (価額の4.5%+49万円)×1.1 | |
1億円超 | 5,500,000円〜 |
- 事業承継サポート業務には、持ち株会社設立、種類株式発行その他の会社法に関する手続き、遺留分の除外合意・固定合意、遺言書作成等の民法上の手続き、家族信託契約の組成手続きおよびこれらのアフターサポート業務を含みます。
司法書士の取扱業務についてのご相談など、
お気軽にお問い合わせください!